Съхранението на различните видове продукти е от съществено значение не само за качеството на приготвената от нас храната, но и за нашето здраве.
В таблицата са посочени някои продукти и препоръчителната продължителност (в дни) на тяхното съхранение в хладилник.
Съхранението на различните видове продукти е от съществено значение не само за качеството на приготвената от нас храната, но и за нашето здраве.
В таблицата са посочени някои продукти и препоръчителната продължителност (в дни) на тяхното съхранение в хладилник.
| Продукти | Съхранение (в дни) |
| Консерви (зеленчукови) | 4-5 |
| Компот | 3 |
| Зеленчуци (задушени) | 1 |
| Спагети (прясно сготвени) | 2 |
| Картофена салата | 1 |
| Ориз варен | 2 |
| Прясно мляко | 4 |
| Кисело мляко | 4 |
| Сирене | 5 |
| Кашкавал | 10 |
| Яйца (сурови) | 20-30 |
| Яйца (сварени) | 14 |
| Месо (сурово) | 2 |
| Месо (печено) | 3-4 |
| Кайма и салам (сурови) | 1/2 |
| Салам (пушен) | 2-4 |
| Риба (сурова) | 1 |
| Риба (печена или пушена) | 1-2 |
| Шунка (пушена) | 5-6 |
| Салам (нарязан на парчета) | 5-6 |
| Пиле (сурово) | 3-5 |
| Пиле (печено или варено) | 5-6 |
| Салата (листни зеленчуци) | 2 |
| Коренови зеленчуци | 10-20 |
| Фасул зелен, грах | 5-7 |
| Плодове (ябълки, круши) | 7 |
| Спанак (суров) | 1-2 |
| Грозде | 2 |
|
No comments:
Post a Comment